精鑿LCD加熱磁力攪拌器型號:KMS-171E 141E大攪拌量( H2O ):5L顯示方式:LCD屏
產(chǎn)品型號:KMS-171E KMS-141E 訪問次數(shù):1232 更新時間:2019-01-18精鑿LCD加熱磁力攪拌器產(chǎn)品特點:
● 創(chuàng)新的觸摸式操作盤設(shè)計,杜絕液體通過旋鈕的縫隙滲漏到機(jī)體內(nèi)部
● 運(yùn)行鎖定功能,防止意外改變運(yùn)行狀態(tài)
● 人性化的攪拌子存放插孔,避免隨手亂放,導(dǎo)致丟失攪拌子
● 內(nèi)置溫度傳感器,可精確測量加熱盤的溫度
● 二次串級PID調(diào)節(jié)系統(tǒng),保證加熱液體迅速達(dá)到設(shè)定的溫度并維持恒定狀態(tài)
● 安全溫度保護(hù)系統(tǒng),軟硬件監(jiān)控加熱盤溫度,防止安全溫度過沖
● 加熱盤高溫警示燈,即使關(guān)閉電源,高溫警示仍然保持提醒狀態(tài),防止?fàn)C傷
● LCD顯示屏,實時顯示加熱和攪拌參數(shù)
● 故障代碼顯示功能,儀器自動檢測系統(tǒng)是否有故障并顯示,便于故障排除和檢修
● 定時功能,便于控制攪拌和加熱的時間(僅限KMS-171E)
● 無刷電機(jī)驅(qū)動,轉(zhuǎn)速范圍廣,使用壽命更長
● 間歇攪拌功能,使攪拌更均勻
● 封閉式外殼,保護(hù)等級高(IP 42),使用壽命長
精鑿LCD加熱磁力攪拌器技術(shù)參數(shù):
型號 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大攪拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
電機(jī)輸出功率 | 3W | 3W | ||
轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
間歇攪拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加熱輸出功率 | 300W | 300W | ||
加熱溫升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盤面溫度設(shè)置范圍 | 室溫 – 260 ℃ | 室溫 – 260 ℃ | ||
傳感器溫度設(shè)置范圍 | 室溫 – 160 ℃ | 室溫 – 160 ℃ | ||
安全溫度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盤面控溫精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接溫度傳感器控溫精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定時范圍 | ― | 0 – 9小時 | ||
顯示方式 | LCD | LCD | ||
攪拌子長度范圍 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加熱盤材質(zhì) | 鋁合金陶瓷涂層 | 鋁合金陶瓷涂層 | ||
加熱盤尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(寬×長×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
電源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
儀器輸入功率 | 330W | 330W | ||
允許環(huán)境溫度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允許相對濕度 | 80% | 80% | ||
保護(hù)等級 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
選配件 |
KES-061F接觸式溫度測量儀 |
P450支桿 |
P55水平夾頭 |
P165水平插架 |
攪拌子(KA系列) |
攪拌子(KC系列) |
攪拌子(KT系列) |
攪拌子吸棒KR300 |
型號 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大攪拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
電機(jī)輸出功率 | 3W | 3W | ||
轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
間歇攪拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加熱輸出功率 | 300W | 300W | ||
加熱溫升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盤面溫度設(shè)置范圍 | 室溫 – 260 ℃ | 室溫 – 260 ℃ | ||
傳感器溫度設(shè)置范圍 | 室溫 – 160 ℃ | 室溫 – 160 ℃ | ||
安全溫度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盤面控溫精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接溫度傳感器控溫精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定時范圍 | ― | 0 – 9小時 | ||
顯示方式 | LCD | LCD | ||
攪拌子長度范圍 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加熱盤材質(zhì) | 鋁合金陶瓷涂層 | 鋁合金陶瓷涂層 | ||
加熱盤尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(寬×長×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
電源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
儀器輸入功率 | 330W | 330W | ||
允許環(huán)境溫度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允許相對濕度 | 80% | 80% | ||
保護(hù)等級 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
選配件 |
KES-061F接觸式溫度測量儀 |
P450支桿 |
P55水平夾頭 |
P165水平插架 |
攪拌子(KA系列) |
攪拌子(KC系列) |
攪拌子(KT系列) |
攪拌子吸棒KR300 |
型號 | KMS-141E | KMS-171E | ||
大攪拌量( H2O ) | 5L | 5L | ||
電機(jī)輸出功率 | 3W | 3W | ||
轉(zhuǎn)速可調(diào)范圍 | 100 – 1600rpm | 100 – 1600rpm | ||
間歇攪拌 | 45秒 | 45秒 | ||
加熱輸出功率 | 300W | 300W | ||
加熱溫升速度(1升H2O ) | 2.5 ℃/min | 2.5 ℃/min | ||
盤面溫度設(shè)置范圍 | 室溫 – 260 ℃ | 室溫 – 260 ℃ | ||
傳感器溫度設(shè)置范圍 | 室溫 – 160 ℃ | 室溫 – 160 ℃ | ||
安全溫度 | 280 ℃ | 280 ℃ | ||
盤面控溫精度 | ±5 ℃ | ±5 ℃ | ||
外接溫度傳感器控溫精度 | Pt1000:±1 ℃ | Pt1000:±1 ℃ | ||
定時范圍 | ― | 0 – 9小時 | ||
顯示方式 | LCD | LCD | ||
攪拌子長度范圍 | 20 – 50mm | 20 – 50mm | ||
加熱盤材質(zhì) | 鋁合金陶瓷涂層 | 鋁合金陶瓷涂層 | ||
加熱盤尺寸 | Ø135mm | Ø135mm | ||
外形尺寸(寬×長×高) | 175×270×76mm | 175×270×76mm | ||
重量 | 2kg | 2kg | ||
電源 | 220V,~50/60Hz | 220V,~50/60Hz | ||
儀器輸入功率 | 330W | 330W | ||
允許環(huán)境溫度 | 5 – 40 ℃ | 5 – 40 ℃ | ||
允許相對濕度 | 80% | 80% | ||
保護(hù)等級 DIN EN 60529 | IP 42 | IP 42 |
選配件 |
KES-061F接觸式溫度測量儀 |
P450支桿 |
P55水平夾頭 |
P165水平插架 |
攪拌子(KA系列) |
攪拌子(KC系列) |
攪拌子(KT系列) |
攪拌子吸棒KR300 |